Hankook car and truck tyre range

Car tyres

Size Load/Speed Pattern
80 Series
145/80R12 74T K702
155/80R12 77T K702
135/80R13 70T K702
145/80R13 75T K702
155/80R13 79T K702
165/80R13 83T K702
165/80R13 XL 87R K702
175/80R13 86T K702
175/80R14 88T K702
175/80R14 88H K702
185/80R14 91T K702
185/80R14 XL 95R K702
185/80R15 93T K702
70 Series
145/70R12 69T K702
165/70R12 77T 880
135/70R13 68T K702
145/70R13 71T K702
155/70R13 75T K702
165/70R13 79T K702
165/70R13 XL 83T K702
175/70R13 82T K702
175/70R13 82H K406
185/70R13 86T K702
165/70R14 81T K702
165/70R14 85R K702
175/70R14 84T K702
175/70R14 84H K406
185/70R14 88T K702
185/70R14 88H K406
195/70R14 91T K702
195/70R14 91H K406
135/70R15 70T K702
195/70R15 XL 97T K702
65 Series
155/65R13 73T K702
165/65R13 77T K702
175/65R13 80T K701
155/65R14 75T K715
165/65R14 79T K702
175/65R14 82T K702
175/65R14 82T K712
175/65R14 82H K406
185/65R14 86T K702
185/65R14 86H K406
195/65R14 89T K702
195/65R14 89H K406
175/65R15 84T K715
185/65R15 88T K702
185/65R15 88H K406
185/65R15 88V K406
195/65R15 91T K702
195/65R15 XL 95T K406
195/65R15 91H K406
195/65R15 91V K105
205/65R15 XL 99T K406
205/65R15 95H K406
205/65R15 95V K406
215/65R15 96H K406
215/65R15 96V K406
60 Series
175/60R13 77H 866
185/60R13 80H 866
165/60R14 75H K406
175/60R14 79T K701
185/60R14 82H K406
195/60R14 86H K406
195/60R14 86V K406
175/60R15 81V K105
185/60R15 84H K406
195/60R15 88T K406
195/60R15 88H K406
195/60R15 88V K105
205/60R15 91H K406
205/60R15 91V K406
225/60R15 96W K105
205/60R16 92H K415
205/60R16 92V K406
205/60R16 92V K415
215/60R16 95V K406
225/60R16 98W K406
235/60R16 100W K406
55 Series
185/55R14 80H K102
185/55R14 80H K105
175/55R15 77T K105
185/55R15 82H K102
185/55R15 82H K406
185/55R15 82V K406
185/55R15 XL 86V K105
195/55R15 85H K406
195/55R15 85V K406
195/55R15 XL 89V K105
205/55R15 XL 92V K105
195/55R16 87V K105
205/55R16 91H K105
205/55R16 91H K415
205/55R16 91V K105
205/55R16 90V K406
205/55R16 91Y K104
205/55R16 XL 94W K105
215/55R16 XL 97W K105
225/55R16 XL 99W K105
225/55R17 XL 101W K105
235/55R17 XL 103W K105
50 Series
175/50R15 75H K406
195/50R15 82H K105
195/50R15 82V K105
205/50R15 86V K105
225/50R15 91W K105
195/50R16 XL 88V K105
205/50R16 87V K406
205/50R16 87V K102
205/50R16 XL 91W K105
225/50R16 92V K102
225/50R16 92Y K104
205/50R17 XL 93Y K104
205/50R17 XL 93W K105
215/50R17 91Y K104
225/50R17 XL 98W K105
45 Series
195/45R15 XL 82V K105
195/45R16 XL 84V K105
205/45R16 83V K415
205/45R16 83W K406
205/45R16 XL 87Y K104
225/45R16 89W K105
205/45R17 XL 88Y K104
215/45R17 XL 91W K415
215/45R17 XL 91Y K104
215/45R17 XL 91Y K107
225/45R17 XL 94Y K104
225/45R17 XL 94Y K107
235/45R17 XL 97Y K104
235/45R17 XL 97Y K107
245/45R17 95Y K104
245/45R17 XL 99Y K107
255/45R17 XL 102Y K104
225/45R18 95Y K104
245/45R18 XL 100Y K104
255/45R18 XL 103Y K104
245/45R19 XL 102Y K107
40 Series
215/40R16 XL 86Y K104
195/40R17 XL 81W K107
205/40R17 XL 84Y K104
215/40R17 XL 87Y K104
235/40R17 XL 94Y K104
245/40R17 XL 94Y K104
255/40R17 94Y K104
225/40R18 XL 92Y K104
225/40R18 XL 92Y K107
235/40R18 XL 95Y K104
235/40R18 XL 95Y K107
245/40R18 XL 97Y K104
275/40R19 XL 105Y K107
245/40R20 95Y K104
35 Series
215/35R17 XL 83Y K107
225/35R17 XL 86Y K104
215/35R18 XL 84Y K104
225/35R18 XL 87Y K104
255/35R18 XL 94Y K104
255/35R18 XL 94Y K107
265/35R18 XL 97Y K104
265/35R18 XL 97Y K107
275/35R18 95Y K104
215/35R19 XL 85Y K107
225/35R19 XL 88Y K107
235/35R19 XL 91Y K104
235/35R19 XL 91Y K107
245/35R19 XL 93Y K104
255/35R19 XL 96Y K107
275/35R20 98Y K104
30 Series
295/30R18 XL 98Y K107
255/30R19 XL 91Y K107
265/30R19 XL 93Y K104
275/30R19 XL 96Y K104
Temporary Spares
T125/85R16 99M S300
T125/80R17 99M S300
T125/70R16 96M S300

4x4 tyres

Size Load/Speed Pattern
4x4 Road
P225/75R15 102T RA07
235/75R15 105H RA23
P235/75R15 105T RA07
205/70R15 96S RF08
215/70R15 98T RA07
225/70R15 100H RA23
P255/70R15 108H RA03
265/70R15 112H RA23
225/75R16 104H RA23
235/75R16 108H RA23
215/70R16 100H RA23
225/70R16 102T RA07
225/70R16 102H RA23
235/70R16 106H RA23
P235/70R16 104T RA07
245/70R16 107H RA07
245/70R16 107H RA23
255/70R16 111H RA23
265/70R16 112H RA23
275/70R16 114H RA23
215/65R16 XL 102T RA23
215/65R16 98H RA03
215/65R16 98H K406
225/65R16 XL 104T RA23
255/65R16 109H RA23
P255/65R16 106T RA07
235/60R16 100H RA23
235/60R16 100H K406
235/65R17 104T RA23
235/65R17 XL 108H RA23
245/65R17 107H RA23
255/60R17 106V RH06
265/60R17 108V RH06
225/55R17 97V RH06
275/55R17 109V RH06
235/60R18 103H RA23
255/60R18 108H K406
285/60R18 116V RH06
255/55R18 XL 109Y RH06
285/55R18 113V RH06
285/50R18 109W RH06
295/45R18 108V RH06
255/50R19 XL 107W RH06
285/45R19 XL 111W RH06
265/50R20 XL 112W RH06
285/50R20 112V RH06
295/50R20 115V RH06
265/45R20 XL 108W RH06
275/45R20 XL 109V RH06
295/45R20 XL 114V RH06
275/40R20 XL 106W RH06
295/40R20 106W RH06
265/35R22 XL 102W RH06
285/35R22 102W RH06
295/30R22 XL 103W RH06
4x4 On/Off Road
195/80R15 96S RF09
215/80R15 102S RF09
LT235/75R15 104/101Q RF09
205/80R16 XL 104S RF09
205/80R16 110/108R RF09
P255/70R16 109S RH03
4x4 Off Road
LT235/75R15 104/101Q RT03
LT235/85R16 120/116Q RT01
205/80R16 XL 104Q RT01
LT225/75R16 110/107Q RT01
LT245/75R16 120/116Q RT01
LT265/75R16 119/116Q RT01
LT265/70R16 110/107Q RT03
LT305/70R16 118/115Q RT03
31X10.50R15 109Q RT03
32X11.50R15 113Q RT03
33X12.50R15 108Q RT03
35X12.50R15 113Q RT03
LT325/60R18 124/121Q RT03
825R15 143/141G TH06
8.5R17.5 121/120L AH11
8.5R17.5 121/120L DH05
9.5R17.5 131/129L AH11
9.5R17.5 131/129L DH05
9.5R17.5 143/141J TH10
205/75R17.5 124/122M AH11
205/75R17.5 124/122M DH05
215/75R17.5 126/124M AH11
215/75R17.5 126/124M DH05
215/75R17.5 135/133J TH10
225/75R17.5 129/127M AH11
225/75R17.5 129/127M DH05
235/75R17.5 132/130M AH11
235/75R17.5 132/130M DH05
235/75R17.5 143/141J TH10
245/70R17.5 143/141J TH10
245/70R19.5 137/135M AH11
245/70R19.5 137/135M DH05
245/70R19.5 141/140J TH10
265/70R19.5 140/138M AH11
265/70R19.5 140/138M DH05
265/70R19.5 143/141J TH10
285/70R19.5 145/143M AH11
285/70R19.5 145/143M DH05
285/70R19.5 150/148J TH10
305/70R19.5 148/145M AH11
305/70R19.5 148/145M DH05
10R22.5 144/142K AM01
11R22.5 148/145L AH11
11R22.5 148/145M DH03
11R22.5 148/145K AM06
11R22.5 148/145J AU02W
12R22.5 152/148L AH11
12R22.5 152/148L DH03
12R22.5 152/148K AM06
13R22.5 154/150K AM06
295/80R22.5 152/148M AH11
295/80R22.5 152/148M DH03
295/80R22.5 152/148M DH05
295/80R22.5 152/148K AM06
315/80R22.5 154/150M(156L) AH11
315/80R22.5 154/150M(156L) DH03
315/80R22.5 154/150M(156L) DH05
315/80R22.5 156/150K AM06
255/70R22.5 140/137M AL02
275/70R22.5 148/145M AL02
275/70R22.5 148/145J AU02W
275/70R22.5 148/145M DL02
315/70R22.5 154/150L AH11
315/70R22.5 154/150L DH05
385/65R22.5 158L(160J) TH10
385/65R22.5 158L(160J) AM02
425/65R22.5 165K TH10
295/60R22.5 150/147K AL02
295/60R22.5 150/147K DL02
315/60R22.5 152/148L AL02
315/60R22.5 152/148L DL02
385/55R22.5 158L(160J) TH10

Van tyres

Size Load/Speed Pattern
145R12 81/79P RA08
155R12 88/86P RA08
155R13 90/88R RA08
165R13 94/92P RA08
175R13 97/95Q RA08
165R14 97/95Q RA08
175R14 99/98Q RA08
185R14 102/100Q RA08
195R14 106/104R RA08
205R14 109/107Q RA08
215R14 112/110Q RA08
185R15 103/102R RA08
185/75R14 102/100Q RA08
175/75R16 101/99R RA08
185/75R16 104/102R RA08
195/75R16 107/105Q RA08
205/75R16 110/108R RA08
205/75R16 113/111Q RA08
215/75R16 113/111R RA08
215/75R16 116/114R RA08
225/75R16 118/116Q RA08
155/70R12 104/102N RA08
165/70R14 89/87R RA08
195/70R15 100/98R RA08
195/70R15 104/102R RA08
215/70R15 109/107R RA08
225/70R15 112/110R RA08
175/65R14 90/88T RA14
205/65R15 102/100T RA14
195/65R16 104/102T RA14
205/65R16 107/105T RA14
215/65R16 109/107T RA14
225/65R16 112/110T RA14
235/65R16 115/113R RA14
195/60R16 99/97T RA14
205/60R16 100/98T RA14
205/55R16 98/96H RA14