Pirelli :: Tyre Manufacturers

Pirelli tyres

Pirelli Tyres is one of the most recognised Italian brands and is the fifth largest tyre manufacturer in the world. Pirelli are considered the leading tyres for high performance cars and are synonymous with quality emotion and ultimate performance.

For technical information on

Pirelli

please visit the manufacturer's website:-

Pirelli Tyre

The following Pirelli tyres are available at Merityre: -

135/80 R13 70 T P2500 EURO
135/80 R13 70 T P3000
145/80 R13 75 T P2500 EURO
145/80 R13 75 T P3000
145/70 R13 71 T P2500 EURO
145/70 R13 71 T P3000
145/70 R13 71 T CINTURATO P4
145/65 R15 72 H P 6
155/80 R13 79 T P2500 EURO
155/80 R13 79 T P3000
155/70 R13 75 T P2500 EURO
155/70 R13 75 T P3000 Q1 SPECIALS
155/65 R13 73 T P3000
155/65 R14 75 T P3000
155/65 R14 75 T CINTURATO P4
165/80 R13 83 T P2500 EURO
165/80 R13 83 T P3000
165/70 R13 79 T P2500 EURO
165/70 R13 79 T P3000
165/70 R13 79 T CINTURATO P4
165/70 R13 83 T P3000 EXTRA LOAD
165/70 R14 81 T P2500 EURO
165/70 R14 81 T P3000
165/70 R14 81 T CINTURATO P4
165/65 R13 77 T P2500 EURO
165/65 R13 77 T P3000
165/65 R14 79 T P2500 EURO
165/65 R14 79 T P3000
165/60 R14 75 H P4000
165/60 R14 75 H P 6
165/55 R13 70 H P700-Z
175/80 R14 88 T P3000
175/80 R14 88 H P3000
175/70 R13 82 T P2500 EURO
175/70 R13 82 T P3000
175/70 R13 82 H P3000
175/70 R14 84 T P3000
175/70 R14 84 T P3000
175/70 R14 88 T P3000 REINF
175/65 R13 80 T P3000
175/65 R14 82 T P2500 EURO
175/65 R14 82 T P3000
175/65 R14 82 T CINTURATO P4 (K2)
175/65 R14 82 H P6000
175/65 R15 84 T P3000 (*) n
175/65 R15 84 T CINTURATO P4
175/65 R15 84 H P3000 (*) n
175/60 R14 79 H P6000
175/60 R15 81 H P 6
175/55 R15 77 H P 6
175/50 R13 72 V P5000 DRAGO
175/50 R14 74 V P6000
185/70 R13 86 T P2500 EURO
185/70 R14 88 T P2500 EURO
185/70 R14 88 T P3000
185/70 R14 88 H P6000
185/65 R14 86 T P2500 EURO
185/65 R14 86 T P3000
185/65 R14 86 H P 6
185/65 R14 86 H P2500 EURO
185/65 R14 86 H P6000
185/65 R15 88 T P2500 EURO
185/65 R15 88 T CINTURATO P4
185/65 R15 88 T CINTURATO P4 (K1)
185/65 R15 88 T CINTURATO P4 (MO) n
185/65 R15 92 T CINTURATO P4 EXTRA LOAD
185/65 R15 88 H P 6
185/65 R15 88 H P6000
185/65 R15 88 H P6000
185/65 R15 88 V P6000
185/60 R14 82 T P 6
185/60 R14 82 H P 6 Q1 SPECIALS
185/60 R14 82 H P2500 EURO
185/60 R14 82 H P3000 (*) n
185/60 R14 82 H P6000 Q1 SPECIALS
185/60 R15 84 H P 6
185/60 R15 88 H P6000 EXTRA LOAD
185/55 R14 79 H P6000
185/55 R15 82 H P6000
185/55 R15 82 V P6000
185/50 R16 81 V P6000 POWERGY
195/65 R14 89 T P3000
195/65 R14 89 H P6000
195/65 R15 91 T P 6 (MO) n
195/65 R15 91 T P3000
195/65 R15 95 T P6000 POWERGY REINF
195/65 R15 91 H P 6
195/65 R15 91 H P 7
195/65 R15 91 H P2500 EURO
195/65 R15 91 H P6000 POWERGY Q1 SPECIALS
195/65 R15 91 H P6000 POWERGY Q1 SPECIALS
195/65 R15 91 V P 6 Q1 SPECIALS
195/65 R15 91 V P 7 Q1 SPECIALS
195/65 R15 91 V P6000 POWERGY Q1 SPECIALS
195/65 R15 91 V P6000 POWERGY Q1 SPECIALS
195/65 R15 91 W P6000 (N1) n
195/60 R14 86 H P6000
195/60 R15 88 H P 6
195/60 R15 88 H P2500 EURO
195/60 R15 88 H P6000
195/60 R15 88 V P 7
195/60 R15 88 V P6000 Q1 SPECIALS
195/55 R15 85 H P 7
195/55 R15 85 H P6000 POWERGY
195/55 R15 89 H P6000 POWERGY EXTRA LOAD
195/55 R15 84 V P6000
195/55 R15 85 V P 6
195/55 R15 85 V P 7
195/55 R16 87 T P 6 (MO) n
195/55 R16 87 H EUFORI@ RUN FLAT (*) n
195/55 R16 87 H P 6 (MO) n
195/55 R16 87 V EUFORI@ RUN FLAT (*) n
195/55 R16 87 V P 7
195/50 R15 82 T P6000
195/50 R15 82 H P 6
195/50 R15 82 V P5000 DRAGO Q1 SPECIALS
195/50 R15 82 V P6000 Q1 SPECIALS
195/50 R15 82 V P6000 Q1 SPECIALS
195/50 R15 82 W P 7
195/50 R16 84 H P6000 (MO) n
195/45 R15 78 V P 7
195/45 R16 84 V P ZERO NERO EXTRA LOAD
195/45 ZR16 84 W P ZERO NERO EXTRA LOAD
195/40 ZR16 80 W P ZERO NERO EXTRA LOAD
195/40 ZR17 81 W P ZERO NERO EXTRA LOAD
205/70 ZR15 95 W P4000 SUPERTOURING
205/65 R15 94 H P 6
205/65 R15 94 H P6000
205/65 R15 94 H P6000
205/65 R15 94 V P 7
205/65 R15 94 V P6000
205/65 R15 94 V P6000 POWERGY (~) n
205/60 R15 91 H P 6
205/60 R15 91 H P2500 EURO
205/60 R15 91 H P6000
205/60 R15 95 H P 6 EXTRA LOAD
205/60 R15 91 V P 7 Q1 SPECIALS
205/60 R15 91 V P6000 POWERGY Q1 SPECIALS
205/60 R15 91 W P 7
205/60 R16 92 H P 7
205/60 R16 92 V P 6
205/60 R16 92 V P 7
205/60 R16 96 W P 7 EXTRA LOAD
205/55 R15 88 V P6000 POWERGY
205/55 R16 91 H P 7
205/55 R16 91 H P2500 EURO
205/55 R16 91 H P6000 Q1 SPECIALS
205/55 R16 91 V P 7
205/55 R16 91 V P 7
205/55 R16 91 V P 7 (MO) n
205/55 R16 91 V P ZERO RUN FLAT
205/55 R16 91 V P6000
205/55 R16 91 V P6000
205/55 R16 91 V P6000 (*) n
205/55 R16 91 V P6000 POWERGY (J) n
205/55 R16 91 V P ZERO ROSSO
205/55 R16 91 W P 7
205/55 R16 91 W P6000
205/55 R16 91 W P6000
205/55 R16 91 W P6000 (*) n
205/55 ZR16 (91) P ZERO DIREZIONALE (N3) n
205/55 ZR16 91 Y P ZERO NERO
205/55 R16 91 W P 7 (MO) n
205/50 R15 86 V P6000
205/50 R16 87 V P6000
205/50 ZR16 87 W P6000
205/50 ZR16 87 Y P ZERO NERO
205/50 R17 89 V EUFORI@ RUN FLAT (*) n
205/50 R17 89 W EUFORI@ RUN FLAT (*) n
205/50 R17 89 W P ZERO RUN FLAT
205/50 R17 93 W P 7 EXTRA LOAD
205/50 R17 93 W P6000 POWERGY EXTRA LOAD
205/50 ZR17 93 W P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
205/50 ZR17 (89) P ZERO ROSSO (N3) n
205/45 ZR16 83 W P ZERO NERO
205/45 R17 84 V EUFORI@ RUN FLAT (*) n
205/45 R17 88 V P ZERO NERO EXTRA LOAD
205/45 ZR17 88 W P ZERO ASIMMETRICO REINF
205/40 ZR17 84 W P ZERO NERO EXTRA LOAD
205/40 ZR17 84 W P7000 REINF
215/70 ZR15 97 W P4000 SUPERTOURING
215/65 R15 102 H P6000 REINF
215/65 R15 96 H P 6
215/65 R16 98 H P 6
215/65 R16 98 W P6000
215/60 R15 98 H P 6 EXTRA LOAD
215/60 R15 94 W P6000 (N1) n
215/60 R16 99 H P 6 EXTRA LOAD
215/60 R16 99 V P 6 EXTRA LOAD
215/55 R16 93 H P 7
215/55 R16 97 H P 6 EXTRA LOAD
215/55 R16 93 V P 7
215/55 R16 93 V P6000
215/55 R16 93 W P 7
215/55 R16 93 W P6000
215/55 R16 97 W P 7 EXTRA LOAD Q1 SPECIALS
215/55 ZR16 93 Y P 7
215/55 R16 93 W P 7 (a) n
215/55 R17 94 W P 7
215/55 R17 98 W P 7 EXTRA LOAD
215/50 R17 91 W P 7
215/50 ZR17 91 Y P ZERO ASIMMETRICO
215/50 ZR17 95 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
215/45 ZR17 87 W P7000
215/45 ZR17 91 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
215/45 R18 93 W P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
215/45 ZR18 89 Y P ZERO DIREZIONALE (F) n
215/40 ZR16 86 W P ZERO NERO EXTRA LOAD
215/40 ZR17 (83) P ZERO NERO
215/40 R18 89 W P ZERO NERO EXTRA LOAD
215/40 ZR18 89 W P ZERO NERO EXTRA LOAD (MO) n
215/35 ZR18 84 Z P ZERO NERO EXTRA LOAD
215/35 ZR19 85 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
225/65 ZR15 99 W P4000
225/60 R15 96 V P 7
225/60 R15 96 W P 7
225/60 R16 98 W P 7
225/60 R16 98 W P6000 POWERGY
225/60 R18 100 W P 7
225/55 R16 99 H P6000 REINF
225/55 R16 95 V P 7 Q1 SPECIALS
225/55 R16 95 V P 7 (*) n Q1 SPECIALS
225/55 R16 95 W P 7 Q1 SPECIALS
225/55 ZR16 95 W P6000 (J) n
225/55 R16 95 W P 7 Q1 SPECIALS
225/55 R16 95 W P 7 (*) n Q1 SPECIALS
225/55 R16 95 W P 7 Q1 SPECIALS
225/55 R16 99 Y P 7 EXTRA LOAD
225/55 R17 101 W P 7 EXTRA LOAD
225/55 R17 97 W P 6 FOUR SEASONS allroad
225/50 R16 92 V P 7 (MO) n
225/50 R16 92 W P 7 (MO) n
225/50 ZR16 (92) P ZERO ASIMMETRICO (N3) n
225/50 ZR16 92 W P6000 POWERGY (*) n
225/50 ZR16 92 Y P ZERO NERO
225/50 R17 94 W P ZERO RUN FLAT
225/50 R17 98 Y P 7 EXTRA LOAD
225/50 ZR17 94 W P6000
225/50 ZR17 94 W P ZERO ROSSO
225/50 ZR17 98 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
225/45 R17 91 V EUFORI@ RUN FLAT (*) n
225/45 R17 91 W EUFORI@ RUN FLAT (*) n
225/45 R17 91 W P 7
225/45 R17 91 W P ZERO RUN FLAT
225/45 R17 91 W P6000 POWERGY (*) n
225/45 R17 91 W P ZERO ROSSO (MO) n
225/45 R17 91 Y EUFORI@ RUN FLAT
225/45 R17 91 Y P6000 Q1 SPECIALS
225/45 R17 94 W P ZERO ROSSO EXTRA LOAD Q1 SPECIALS
225/45 R17 94 W P ZERO ROSSO EXTRA LOAD Q1 SPECIALS
225/45 ZR17 91 W P ZERO ROSSO
225/45 ZR17 91 Y P ZERO ROSSO
225/45 ZR17 91 Y P ZERO ASIMMETRICO
225/45 ZR17 94 W P ZERO NERO EXTRA LOAD Q1 SPECIALS
225/45 ZR17 94 Y P ZERO EXTRA LOAD
225/45 ZR17 94 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
225/45 R18 95 W P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
225/45 ZR18 91 Y P ZERO ROSSO
225/40 R18 88 Y P ZERO RUN FLAT
225/40 R18 92 W P ZERO NERO EXTRA LOAD
225/40 R18 92 W P ZERO ROSSO EXTRA LOAD Q1 SPECIALS
225/40 ZR18 (88) P ZERO ROSSO (N4) n
225/40 ZR18 (88) P ZERO ASIMMETRICO (N3) n
225/40 ZR18 (92 Y) P ZERO NERO EXTRA LOAD Q1 SPECIALS
225/40 ZR18 88 Y P ZERO DIREZIONALE
225/40 ZR18 92 Y P ZERO EXTRA LOAD (MO) n
225/40 ZR18 92 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD Q1 SPECIALS
225/40 ZR18 92 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD Q1 SPECIALS
225/40 ZR19 93 W P ZERO NERO EXTRA LOAD
225/35 ZR18 87 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
225/35 ZR19 (84 Y) P ZERO ROSSO DIREZIONALE
225/35 R19 88 Y EUFORI@ RUN FLAT EXTRA LOAD
225/35 ZR19 (84 Y) P ZERO CORSA DIREZIONALE
225/35 ZR19 88 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
225/30 ZR20 85 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
235/60 R15 98 W P600
235/60 ZR16 100 W P6000
235/55 R17 99 W P 7
P235/55 ZR17 98 W P ZERO NERO M+S
235/55 ZR17 99 W P6000 POWERGY
235/50 ZR17 96 W P ZERO ASIMMETRICO
235/50 ZR17 96 Y P6000 POWERGY
235/50 R18 101 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
235/50 ZR18 97 W P6000 POWERGY
235/45 R17 94 W P 7 Q1 SPECIALS
235/45 R17 94 W P ZERO ROSSO Q1 SPECIALS
235/45 R17 97 W P ZERO ROSSO EXTRA LOAD Q1 SPECIALS
235/45 ZR17 94 Y P ZERO ROSSO Q1 SPECIALS
235/45 ZR17 97 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
235/45 ZR17 97 Y P ZERO EXTRA LOAD
235/45 ZR17 97 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
235/45 ZR18 98 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
235/45 R19 95 W P ZERO ROSSO (*) n
235/40 ZR17 (90 Y) P ZERO NERO
235/40 ZR18 (91 Y) P ZERO NERO
235/40 ZR18 (91) P ZERO CORSA DIREZIONALE (N6) n
235/40 ZR18 (91) P ZERO ROSSO (N5) n
235/40 ZR18 91 Y P ZERO ROSSO
235/40 ZR18 91 Y P ZERO ROSSO
235/40 ZR18 95 Y P ZERO CORSA LEFT EXTRA LOAD
235/40 ZR18 95 Y P ZERO CORSA RIGHT EXTRA LOAD
235/40 ZR18 95 Y P ZERO EXTRA LOAD
265/30 ZR19 95 Y P ZERO EXTRA LOAD (MO) n
235/40 ZR18 95 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
235/40 ZR18 95 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD (a) n
235/40 ZR19 96 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
235/35 ZR18 86 Y P ZERO ASIMMETRICO
235/35 ZR19 (91 Y) P ZERO NERO EXTRA LOAD
235/35 ZR19 87 Y P ZERO ROSSO (N1) n
235/35 ZR19 91 Y P ZERO CORSA DIREZIONALE EXTRA LOAD
265/30 ZR19 91 Y P ZERO CORSA DIREZIONALE EXTRA LOAD (K1)
235/35 ZR19 91 Y P ZERO CORSA DIREZIONALE EXTRA LOAD (N0) n
235/35 ZR19 91 Y P ZERO EXTRA LOAD
235/35 ZR19 91 Y P ZERO EXTRA LOAD (RO1) n
235/35 ZR19 91 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
235/30 ZR20 88 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
235/30 ZR22 90 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
245/55 R17 102 W P ZERO ROSSO (*) n
245/50 ZR17 99 Y P ZERO ASIMMETRICO
245/50 R18 100 W P ZERO ROSSO (*) n
245/45 R17 95 W P ZERO ROSSO
245/45 R17 95 Y EUFORI@ RUN FLAT
245/45 R17 95 Y P ZERO RUN FLAT
245/45 R17 95 Y P ZERO ROSSO
245/45 R17 99 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
245/45 ZR17 99 Y P ZERO EXTRA LOAD
245/45 ZR18 (100 Y) P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
245/45 ZR18 100 Y P ZERO EXTRA LOAD
245/45 ZR18 100 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
245/45 ZR18 100 Y P ZERO ROSSO DIREZIONALE EXTRA LOAD
245/45 ZR18 96 Y P ZERO DIREZIONALE
245/45 R19 98 Y P ZERO ROSSO (*) n
245/40 R17 91 W P ZERO ROSSO (MO) n
245/40 ZR17 (91) P ZERO ASIMMETRICO
245/40 ZR17 91 Y P ZERO
245/40 ZR17 91 Y P ZERO ROSSO
245/40 R18 93 Y P ZERO RUN FLAT
245/40 R18 93 Y P ZERO ROSSO (MO) n
245/40 ZR18 93 Y P ZERO ROSSO
245/40 ZR18 97 Y P ZERO EXTRA LOAD
245/40 ZR18 97 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
245/40 ZR18 97 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD (MO) n
245/40 ZR18 97 Y P ZERO ASIMMETRICO REINF
245/40 R19 98 W EUFORI@ RUN FLAT EXTRA LOAD
245/40 ZR19 (98 Y) P ZERO ROSSO DIREZIONALE EXTRA LOAD
245/40 ZR19 94 Y P ZERO
245/40 ZR19 98 Y P ZERO CORSA DIREZIONALE EXTRA LOAD (AM8) n
245/40 ZR19 98 Y P ZERO EXTRA LOAD
245/40 ZR19 98 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD (F) n
245/40 ZR19 98 Y P ZERO ROSSO DIREZIONALE EXTRA LOAD
245/40 ZR20 99 Y P ZERO EXTRA LOAD
245/40 ZR20 99 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
245/35 ZR18 88 Y P ZERO ROSSO
245/35 ZR18 92 Y P ZERO CORSA DIREZIONALE EXTRA LOAD
265/30 ZR19 92 Y P ZERO EXTRA LOAD
245/35 ZR18 92 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD (MO) n
245/35 R19 93 Y EUFORI@ RUN FLAT EXTRA LOAD
245/35 ZR19 93 Y P ZERO CORSA DIREZIONALE EXTRA LOAD
245/35 ZR19 93 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
245/35 ZR19 93 Y P ZERO EXTRA LOAD
245/35 ZR19 93 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
245/35 ZR20 95 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
245/35 ZR20 95 Y P ZERO EXTRA LOAD
265/30 ZR19 95 Y P ZERO EXTRA LOAD (AMS) n
245/35 ZR20 95 Y P ZERO EXTRA LOAD n
245/35 ZR21 96 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD (*) n
245/30 ZR20 90 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
245/30 ZR22 92 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
255/50 ZR18 102 Y P ZERO ROSSO
255/50 ZR18 102 Y P ZERO ASIMMETRICO n
255/45 ZR17 98 Y P ZERO ASIMMETRICO
255/45 R18 99 Y P ZERO ROSSO (MO) n
255/45 ZR18 99 Y P ZERO ASIMMETRICO
255/45 ZR19 104 Y P ZERO ASIMMETRICO EXTRA LOAD
255/40 R17 94 W P ZERO RUN FLAT
255/40 ZR17 (94 Y) P ZERO NERO
255/40 ZR17 (94) P ZERO ROSSO (N3) n
255/40 R18 95 W P ZERO ROSSO
255/40 ZR18 95 Y P ZERO ROSSO
255/40 ZR18 95 Y P ZERO ROSSO DIREZIONALE
255/40 ZR18 95 Y P ZERO ASIMMETRICO
255/40 ZR18 99 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
255/40 ZR18 99 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD (MO) n
255/40 R19 96 W P ZERO ROSSO (*) n
255/40 ZR19 100 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
255/40 ZR19 100 Z P ZERO EXTRA LOAD (MO) n
255/40 ZR19 96 Y P ZERO ASIMMETRICO
255/40 ZR19 96 Z P ZERO CORSA DIREZIONALE (*) n
255/40 ZR20 105 Z P ZERO EXTRA LOAD (B) n
255/35 R18 90 Y P ZERO RUN FLAT
255/35 ZR18 94 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
255/35 ZR18 94 Y P ZERO EXTRA LOAD (MO) n
265/30 ZR19 94 Y P ZERO EXTRA LOAD (MO) n
255/35 ZR18 94 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
255/35 ZR19 (92 Y) P ZERO ROSSO DIREZIONALE
255/35 ZR19 92 Y P ZERO CORSA DIREZIONALE
265/30 ZR19 96 Y P ZERO EXTRA LOAD
255/35 ZR19 96 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
255/35 ZR19 96 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD (MO) n
255/35 ZR19 96 Y P ZERO ASIMMETRICO EXTRA LOAD
265/30 ZR19 97 Y P ZERO EXTRA LOAD (J) n
255/35 ZR20 97 Y P ZERO DIREZIONALE EXTRA LOAD (J) n
255/35 ZR20 97 Z P ZERO EXTRA LOAD (MO) n
255/30 R19 91 Y EUFORI@ RUN FLAT EXTRA LOAD
255/30 ZR19 91 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
255/30 ZR19 91 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
255/30 ZR20 (92 Y) P ZERO NERO EXTRA LOAD
255/30 ZR21 93 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
265/40 ZR18 101 Y P ZERO EXTRA LOAD
265/40 ZR18 97 Y P ZERO ASIMMETRICO
265/35 R18 97 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD (MO) n
265/35 ZR18 (93) P ZERO ROSSO (N4) n
265/35 ZR18 (93) P ZERO ASIMMETRICO (N3) n
265/35 ZR18 97 Y P ZERO EXTRA LOAD
265/35 ZR19 94 Y P ZERO ROSSO (N0) n
265/35 ZR19 98 Y P ZERO EXTRA LOAD
265/35 ZR20 99 Y P ZERO EXTRA LOAD
265/30 ZR19 93 Y P ZERO CORSA LEFT EXTRA LOAD
265/30 ZR19 93 Y P ZERO CORSA RIGHT EXTRA LOAD
265/30 ZR19 93 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
265/30 ZR19 93 Y P ZERO EXTRA LOAD
265/30 ZR19 93 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
265/30 ZR22 97 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
275/45 R18 103 Y P ZERO ROSSO (MO) n
275/40 ZR18 99 Y P ZERO ASIMMETRICO (F) n
275/40 R19 101 Y P ZERO ROSSO (*) n
275/40 ZR19 105 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD (B1) n
275/40 ZR19 105 Z P ZERO EXTRA LOAD (MO) n
275/35 R18 95 Y P ZERO ROSSO (MO) n
275/35 R19 100 W EUFORI@ RUN FLAT EXTRA LOAD
275/35 ZR19 100 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
275/35 ZR20 102 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
265/30 ZR19 102 Y P ZERO EXTRA LOAD (RO1) n
275/35 ZR20 102 Z P ZERO EXTRA LOAD (MO) n
275/35 ZR20 105 Z P ZERO ROSSO EXTRA LOAD (B) n
275/30 R19 96 Y EUFORI@ RUN FLAT EXTRA LOAD
275/30 ZR19 96 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
275/30 ZR19 96 Y P ZERO EXTRA LOAD
275/30 ZR19 96 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
275/30 ZR20 (97 Y) P ZERO NERO EXTRA LOAD
285/30 ZR19 97 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
275/30 ZR20 97 Y P ZERO EXTRA LOAD
285/45 ZR18 103 Y P ZERO ASIMMETRICO
285/40 ZR17 100 Y P ZERO ASIMMETRICO
285/40 ZR18 101 Y P ZERO ROSSO
285/40 ZR19 103 Y P ZERO ROSSO
285/35 R18 97 W P ZERO ROSSO
285/35 ZR18 101 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD (MO) n
285/35 ZR18 97 Y P ZERO ROSSO
285/35 ZR19 (99 Y) P ZERO CORSA LEFT
285/35 ZR19 (99 Y) P ZERO CORSA RIGHT
285/35 ZR19 103 Y P ZERO CORSA LEFT EXTRA LOAD (AM8) n
285/35 ZR19 103 Y P ZERO CORSA RIGHT EXTRA LOAD (AM8) n
265/30 ZR19 99 Y P ZERO CORSA LEFT (K1)
265/30 ZR19 99 Y P ZERO CORSA RIGHT (K1)
285/35 ZR19 99 Y P ZERO ROSSO
285/35 ZR19 99 Y P ZERO ROSSO (F) n
285/35 ZR19 99 Z P ZERO CORSA LEFT (*) n
285/35 ZR19 99 Z P ZERO CORSA RIGHT (*) n
265/30 ZR19 100 Y P ZERO
285/30 ZR18 (93) P ZERO ROSSO (N4) n
285/30 ZR19 98 Y P ZERO CORSA LEFT EXTRA LOAD
285/30 ZR19 98 Y P ZERO CORSA RIGHT EXTRA LOAD
285/30 ZR19 98 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD (MO) n
285/30 ZR20 99 Y P ZERO EXTRA LOAD
285/30 ZR19 99 Y P ZERO EXTRA LOAD (J) n
285/30 ZR20 99 Y P ZERO ASIMMETRICO EXTRA LOAD (J) n
285/30 ZR21 100 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD (*) n
285/25 ZR20 93 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
285/25 ZR22 95 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
295/35 ZR18 99 Y P ZERO ROSSO
295/30 ZR18 (94) P ZERO ASIMMETRICO (N3) n
295/30 ZR18 (98) P ZERO CORSA LEFT EXTRA LOAD (N6) n
295/30 ZR18 (98) P ZERO CORSA RIGHT EXTRA LOAD (N6) n
295/30 ZR18 (98) P ZERO ROSSO EXTRA LOAD (N5) n
295/30 ZR19 (100 Y) P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
295/30 ZR19 100 Y P ZERO CORSA LEFT EXTRA LOAD
295/30 ZR19 100 Y P ZERO CORSA RIGHT EXTRA LOAD
295/30 ZR19 100 Y P ZERO EXTRA LOAD
295/30 ZR19 100 Y P ZERO EXTRA LOAD (RO1) n
295/30 ZR19 100 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD (N1) n
265/30 ZR19 101 Y P ZERO EXTRA LOAD
265/30 ZR19 101 Y P ZERO EXTRA LOAD (AMS) n
295/25 ZR20 95 Z P ZERO NERO EXTRA LOAD
295/25 ZR21 96 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
295/25 ZR22 97 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
305/35 ZR20 104 Y P ZERO n
305/30 ZR19 102 Y P ZERO CORSA LEFT EXTRA LOAD (N0) n
305/30 ZR19 102 Y P ZERO CORSA RIGHT EXTRA LOAD (N0) n
285/30 ZR19 102 Y P ZERO EXTRA LOAD (RO1) n
305/30 ZR19 102 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD (N1)
305/25 ZR19 96 Y P ZERO ROSSO EXTRA LOAD
305/25 ZR20 97 Z P ZERO NERO EXTRA LOAD
315/30 ZR18 (98) P ZERO ROSSO (N5) n
315/25 ZR22 101 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
325/25 ZR20 101 Y P ZERO NERO EXTRA LOAD
335/35 ZR17 106 Y P ZERO ASIMMETRICO
335/30 ZR18 102 Y P ZERO CORSA LEFT
335/30 ZR18 102 Y P ZERO CORSA RIGHT
285/30 ZR19 102 Y P ZERO
335/30 ZR18 102 Y P ZERO ROSSO
335/30 ZR18 102 Y P ZERO ASIMMETRICO
265/30 ZR19 104 Y P ZERO
335/30 ZR20 104 Y P ZERO ROSSO (N0) n
345/35 ZR15 95 Y P ZERO ASIMMETRICO
345/35 ZR19 110 Y P ZERO CORSA LEFT
345/35 ZR19 110 Y P ZERO CORSA RIGHT
345/25 ZR20 100 Y P ZERO ROSSO
355/25 ZR19 101 Y P ZERO ROSSO
355/25 ZR19 101 Y P ZERO ROSSO
355/25 ZR19 101 Y Winter Tyres
355/25 ZR19 101 Y Winter Tyres
145/80 R13 75 Q WINTER 160 SNOWCONTROL
145/70 R13 71 Q WINTER 160 SNOWCONTROL
145/65 R15 72 T WINTER 190 SNOWCONTROL
145 R13 74 Q WINTER 160
155/80 R13 79 Q WINTER 160 SNOWCONTROL
155/70 R13 75 Q WINTER 160 SNOWCONTROL
155/65 R13 73 T WINTER 190 SNOWCONTROL
155/65 R14 75 T WINTER 190 SNOWCONTROL
165/70 R13 83 Q WINTER 160 SNOWCONTROL EXTRA LOAD
165/70 R14 81 T WINTER 190 SNOWCONTROL
165/65 R13 77 T WINTER 190 SNOWCONTROL
165/65 R14 79 T WINTER 190 SNOWCONTROL
165/65 R15 81 T WINTER 190 SNOWCONTROL
165/60 R14 79 T WINTER 190 SNOWCONTROL EXTRA LOAD
175/80 R14 88 T WINTER 190 SNOWCONTROL
175/70 R13 82 T WINTER 190 SNOWCONTROL
175/70 R14 88 T WINTER 190 SNOWCONTROL EXTRA LOAD
175/65 R13 80 T WINTER 190 SNOWCONTROL
175/65 R14 82 T WINTER 190 SNOWCONTROL
175/65 R15 84 T WINTER 190 SNOWCONTROL (*) n
175/60 R14 79 T WINTER 190 SNOWCONTROL
175/60 R15 81 T WINTER 190 SNOWCONTROL
175/55 R15 77 T WINTER 190 SNOWCONTROL
185/70 R14 88 T WINTER 190 SNOWCONTROL
185/65 R14 86 T WINTER 190 SNOWCONTROL
185/65 R14 86 T WINTER 190 SNOWSPORT
185/65 R15 88 T WINTER 190 SNOWCONTROL
185/65 R15 88 T WINTER 190 SNOWSPORT
